医療関係地域別・時給・年収

医師地域別平均年収
医師・地域別平均時給・年収 薬剤師・地域別平均時給・年収 看護師・地域別平均時給・年収 介護師・地域別平均時給・年収







薬剤師の平均時給・年収

都道府県 平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
北海道 北海道 495,373 1,539,086 1,043,714 5,944,471 18,469,034
札幌市 577,488 1,204,001 626,513 6,929,851 14,448,008
平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
東北 青森県 551,337 1,294,331 742,994 6,616,038 15,531,970
岩手県 568,410 1,543,082 974,672 6,820,921 18,516,986
宮城県 601,599 1,250,420 648,821 7,219,184 15,005,039
秋田県 558,957 1,149,702 590,744 6,707,488 13,796,419
山形県 567,275 1,349,778 782,502 6,807,306 16,197,331
福島県 538,846 1,230,549 691,703 6,466,155 14,766,588
平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
関東 茨城県 562,737 1,240,890 678,153 6,752,847 14,890,682
栃木県 562,737 1,240,890 678,153 6,752,847 14,890,682
群馬県 571,477 1,196,875 625,399 6,857,719 14,362,502
埼玉県 527,221 1,283,464 756,243 6,326,658 15,401,573
千葉県 591,373 1,221,715 630,342 7,096,470 14,660,575
東京都 516,266 1,014,113 497,847 6,195,192 12,169,354
神奈川県 557,320 1,183,348 626,029 6,687,834 14,200,181
平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
中部 新潟県 543,883 1,531,194 987,311 6,526,594 18,374,331
富山県 526,072 1,164,423 638,351 6,312,863 13,973,075
石川県 545,566 1,196,641 651,075 6,546,788 14,359,692
福井県 569,582 1,330,159 760,577 6,834,980 15,961,906
山梨県 511,284 1,163,148 651,865 6,135,402 13,957,779
長野県 546,028 1,410,323 864,295 6,552,335 16,923,874
岐阜県 513,370 1,149,097 635,728 6,160,435 13,789,167
静岡県 549,952 1,229,504 679,553 6,599,422 14,754,053
愛知県 606,640 1,142,759 536,119 7,279,682 13,713,109



バイアグラ|あんしん通販薬局



薬剤師の平均時給・年収

平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
近畿 三重県 464,893 1,153,882 688,988 5,578,720 13,846,580
滋賀県 541,564 1,272,471 730,907 6,498,764 15,269,651
京都府 499,501 1,077,840 578,339 5,994,008 12,934,076
大阪府 590,741 1,273,522 682,781 7,088,895 15,282,269
兵庫県 531,511 1,073,165 541,655 6,378,127 12,877,984
奈良県 495,265 1,073,186 577,922 5,943,174 12,878,236
和歌山県 546,810 1,163,007 616,197 6,561,723 13,956,087
平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
中国 鳥取県 560,427 1,290,228 729,801 6,725,125 15,482,733
島根県 709,941 1,234,091 524,150 8,519,290 14,809,089
岡山県 501,807 1,113,964 612,157 6,021,681 13,367,564
広島県 558,826 1,216,411 657,585 6,705,915 14,596,931
山口県 545,175 1,211,418 666,243 6,542,105 14,537,021
平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
四国 徳島県 556,355 1,185,122 628,767 6,676,260 14,221,467
香川県 565,322 1,239,267 673,946 6,783,858 14,871,208
愛媛県 553,755 1,278,152 724,397 6,645,057 15,337,821
高知県 543,754 1,178,612 634,858 6,525,045 14,143,344
平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
九州 福岡県 569,582 1,330,159 760,577 6,834,980 15,961,905
佐賀県 535,234 1,215,222 679,988 6,422,814 14,582,668
長崎県 529,828 1,288,747 758,919 6,357,933 15,464,965
熊本県 586,804 1,281,886 695,081 7,041,651 15,382,627
大分県 543,974 1,171,830 627,856 6,527,686 14,061,955
宮崎県 530,228 1,242,179 711,951 6,362,736 14,906,145
鹿児島県 490,825 1,103,401 612,576 5,889,903 13,240,817
平均基本給 平均月収 手当等平均 基本給平均年収 平均年収
沖縄 沖縄県 600,358 1,596,434 996,076 7,204,296 19,157,206






医師・地域別平均時給・年収 薬剤師・地域別平均時給・年収 看護師・地域別平均時給・年収 介護師・地域別平均時給・年収

copyright (c) 2013 . 医療関係・医師・薬剤師・看護師・介護士・地域別時給年収 . all rights reserved