医療関係地域別・時給・年収

介護士地域別平均年収
医師・地域別平均時給・年収 薬剤師・地域別平均時給・年収 看護師・地域別平均時給・年収 介護師・地域別平均時給・年収









都道府県 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
北海道 北海道 1,026 205,151 3,074,796
パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
東北 青森 956 191,282 2,866,761
岩手 990 197,982 2,967,261
宮城 1,069 213,928 3,206,451
秋田 965 193,024 2,892,891
山形 994 198,853 2,980,326
福島 1,056 211,248 3,166,251
パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
関東 茨城 1,095 219,154 3,284,841
栃木 1,050 210,042 3,148,161
群馬 1,128 225,586 3,381,321
埼玉 1,094 218,819 3,279,816
千葉 1,165 233,090 3,493,881
東京 1,168 233,626 3,501,921
神奈川 1,172 234,363 3,512,976
パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
中部 新潟 1,043 208,501 3,125,046
富山 1,006 201,131 3,014,496
石川 1,052 210,377 3,153,186
福井 1,091 218,283 3,271,776
山梨 1,067 213,392 3,198,411
長野 1,088 217,613 3,261,726
岐阜 1,087 217,546 3,260,721
静岡 1,116 223,174 3,345,141
愛知 1,151 230,276 3,451,671



バイアグラ|あんしん通販薬局





パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
近畿 三重 1,115 223,040 3,343,131
滋賀 1,139 227,797 3,414,486
京都 1,174 234,832 3,520,011
大阪 1,097 219,556 3,290,871
兵庫 1,109 221,834 3,325,041
奈良 1,061 212,320 3,182,331
和歌山 1,160 232,085 3,478,806
パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
中国 鳥取 1,012 202,538 3,035,601
島根 1,078 215,603 3,231,576
岡山 1,051 210,176 3,150,171
広島 1,052 210,377 3,153,186
山口 1,028 205,687 3,082,836
パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
四国 徳島 1,013 202,672 3,037,611
香川 1,069 213,928 3,206,451
愛媛 1,014 202,739 3,038,616
高知 987 197,379 2,958,216
パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
九州 福岡 966 193,292 2,896,911
佐賀 937 187,463 2,809,476
長崎 999 199,858 2,995,401
熊本 892 178,418 2,673,801
大分 941 188,267 2,821,536
宮崎 900 180,093 2,698,926
鹿児島 906 181,165 2,715,006
パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
沖縄 沖縄 972 194,364 2,912,991






医師・地域別平均時給・年収 薬剤師・地域別平均時給・年収 看護師・地域別平均時給・年収 介護師・地域別平均時給・年収

copyright (c) 2013 . 医療関係・医師・薬剤師・看護師・介護士・地域別時給年収 . all rights reserved