医療関係地域別・時給・年収

看護師地域別平均年収
医師・地域別平均時給・年収 薬剤師・地域別平均時給・年収 看護師・地域別平均時給・年収 介護師・地域別平均時給・年収







看護師の平均時給・年収

都道府県 職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
北海道 北海道 正看護師 1,531 306,195 4,589,248
准看護師 1,413 282,695 4,236,748
  職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
東北 青森 正看護師 1,427 285,495 4,278,748
准看護師 1,343 268,595 4,025,248
岩手 正看護師 1,477 295,495 4,428,748
准看護師 1,217 243,495 3,648,748
宮城 正看護師 1,596 319,295 4,785,748
准看護師 1,425 285,095 4,272,748
秋田 正看護師 1,440 288,095 4,317,748
准看護師 1,158 231,695 3,471,748
山形 正看護師 1,484 296,795 4,448,248
准看護師 1,237 247,495 3,708,748
福島 正看護師 1,576 315,295 4,725,748
准看護師 1,202 240,495 3,603,748
職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
関東 茨城 正看護師 1,635 327,095 4,902,748
准看護師 1,594 318,795 4,778,248
栃木 正看護師 1,567 313,495 4,698,748
准看護師 1,331 266,295 3,990,748
群馬 正看護師 1,683 336,695 5,046,748
准看護師 1,350 270,095 4,047,748
埼玉 正看護師 1,633 326,595 4,895,248
准看護師 1,521 304,295 4,560,748
千葉 正看護師 1,739 347,895 5,214,748
准看護師 1,670 334,095 5,007,748
東京 正看護師 1,743 348,695 5,226,748
准看護師 1,748 349,595 5,240,248
神奈川 正看護師 1,749 349,795 5,243,248
准看護師 1,524 304,795 4,568,248
   職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
中部 新潟 正看護師 1,556 311,195 4,664,248
准看護師 1,509 301,895 4,524,748
富山 正看護師 1,501 300,195 4,499,248
准看護師 1,451 290,195 4,349,248
石川 正看護師 1,570 313,995 4,706,248
准看護師 1,486 297,195 4,454,248
福井 正看護師 1,629 325,795 4,883,248
准看護師 1,400 279,995 4,196,248
山梨 正看護師 1,592 318,495 4,773,748
准看護師 1,488 297,595 4,460,248
長野 正看護師 1,624 324,795 4,868,248
准看護師 1,400 279,995 4,196,248
岐阜 正看護師 1,623 324,695 4,866,748
准看護師 1,460 292,095 4,377,748
静岡 正看護師 1,665 333,095 4,992,748
准看護師 1,679 335,795 5,033,248
愛知 正看護師 1,718 343,695 5,151,748
准看護師 1,481 296,195 4,439,248



バイアグラ|あんしん通販薬局



看護師の平均時給・年収

職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
近畿 三重 正看護師 1,664 332,895 4,989,748
准看護師 1,511 302,195 4,529,248
滋賀 正看護師 1,700 339,995 5,096,248
准看護師 1,431 286,195 4,289,248
京都 正看護師 1,752 350,495 5,253,748
准看護師 1,677 335,395 5,027,248
大阪 正看護師 1,638 327,695 4,911,748
准看護師 1,402 280,395 4,202,248
兵庫 正看護師 1,655 331,095 4,962,748
准看護師 1,585 317,095 4,752,748
奈良 正看護師 1,584 316,895 4,749,748
准看護師 1,674 334,795 5,018,248
和歌山 正看護師 1,732 346,395 5,192,248
准看護師 1,466 293,195 4,394,248
   職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
中国 鳥取 正看護師 1,511 302,295 4,530,748
准看護師 1,263 252,595 3,785,248
島根 正看護師 1,609 321,795 4,823,248
准看護師 1,253 250,695 3,756,748
岡山 正看護師 1,568 313,695 4,701,748
准看護師 1,356 271,195 4,064,248
広島 正看護師 1,570 313,995 4,706,248
准看護師 1,265 252,995 3,791,248
山口 正看護師 1,535 306,995 4,601,248
准看護師 1,305 260,995 3,911,248
職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
四国 徳島 正看護師 1,512 302,495 4,533,748
准看護師 1,199 239,795 3,593,248
香川 正看護師 1,596 319,295 4,785,748
准看護師 1,229 245,795 3,683,248
愛媛 正看護師 1,513 302,595 4,535,248
准看護師 1,210 242,095 3,627,748
高知 正看護師 1,473 294,595 4,415,248
准看護師 1,201 240,295 3,600,748
 
職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
九州 福岡 正看護師 1,442 288,495 4,323,748
准看護師 1,129 225,895 3,384,748
佐賀 正看護師 1,399 279,795 4,193,248
准看護師 1,063 212,695 3,186,748
長崎 正看護師 1,491 298,295 4,470,748
准看護師 1,229 245,895 3,684,748
熊本 正看護師 1,331 266,295 3,990,748
准看護師 1,080 215,995 3,236,248
大分 正看護師 1,405 280,995 4,211,248
准看護師 1,159 231,895 3,474,748
宮崎 正看護師 1,344 268,795 4,028,248
准看護師 1,072 214,495 3,213,748
鹿児島 正看護師 1,352 270,395 4,052,248
准看護師 1,247 249,395 3,737,248
職種 パート平均時給(円) 月給平均(円) 平均年収(円)
沖縄 沖縄 正看護師 1,450 290,095 4,347,748
准看護師 1,245 248,995 3,731,248






医師・地域別平均時給・年収 薬剤師・地域別平均時給・年収 看護師・地域別平均時給・年収 介護師・地域別平均時給・年収

copyright (c) 2013 . 医療関係・医師・薬剤師・看護師・介護士・地域別時給年収 . all rights reserved