医療関係地域別・時給・年収

薬剤師地域別平均年収
医師・地域別平均時給・年収 薬剤師・地域別平均時給・年収 看護師・地域別平均時給・年収 介護師・地域別平均時給・年収







薬剤師の平均時給・年収

※調剤薬局参考 平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
北海道 北海道 2,237 3000 1700 505.0 800 360
平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
東北 青森県 2,241 3000 1500 513.0 700 350
岩手県 2,274 3000 1600 528.0 750 360
宮城県 2,266 3000 1800 545.3 800 380
秋田県 2,474 3500 1700 528.5 750 360
山形県 2,341 3000 1800 533.0 740 390
福島県 2,301 3000 1600 541.0 800 360
平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
関東 茨城県 2,204 3000 1600 516.1 700 360
栃木県 2,234 3000 1400 538.2 800 350
群馬県 2,204 2800 1800 521.2 700 380
埼玉県 2,137 3000 1400 515.8 700 360
千葉県 2,134 2800 1300 516.4 700 360
東京都 2,233 3000 1400 515.9 700 360
神奈川県 2,204 3000 1600 516.5 700 360
平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
中部 新潟県 2,299 2800 1800 556.6 840 380
富山県 2,078 3000 1600 513.6 700 350
石川県 2,096 2800 1600 511.7 700 340
福井県 2,137 2800 1600 516.3 700 360
山梨県 2,407 3000 2000 541.8 750 410
長野県 2,067 2500 1500 516.4 700 360
岐阜県 2,267 2800 1800 521.9 700 380
静岡県 2,407 3000 1800 521.5 700 380
愛知県 2,271 3000 1800 522.0 700 380
平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
近畿 三重県 2,133 3000 1600 541.4 800 360
滋賀県 1,947 2500 1600 514.3 700 360
京都府 1,954 2600 1500 513.8 700 360
大阪府 2,068 3000 1400 513.3 700 360
兵庫県 2,135 3000 1600 512.8 700 360
奈良県 1,935 2500 1500 512.3 700 360
和歌山県 1,967 2500 1700 511.8 700 360



ED治療薬価格割引お試しセット|あんしん通販薬局



薬剤師の平均時給・年収

平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
中国 鳥取県 2,333 3000 1800 547.6 800 380
島根県 2,402 3200 1800 552.4 800 400
岡山県 2,104 2500 1800 517.5 700 360
広島県 1,963 2500 1500 512.6 700 360
山口県 2,237 3000 1700 517.6 700 360
平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
四国 徳島県 1,967 2500 1600 517.7 700 360
香川県 2,237 3000 1700 530.3 700 360
愛媛県 2,171 3000 1500 520.3 700 360
高知県 2,271 3000 1800 517.9 700 360
平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
九州 福岡県 2,071 2500 1700 518.0 700 360
佐賀県 2,102 2800 1600 513.1 700 360
長崎県 2,271 3000 1800 530.6 700 360
熊本県 2,133 2800 1800 518.2 700 360
大分県 2,133 2500 1800 523.3 700 360
宮崎県 2,233 3000 1500 520.8 700 360
鹿児島県 2,367 3000 1800 524.9 700 360
平均時給(円) 時給(最大) 時給(最小) 平均年収(万) 最大年収(万) 最小年収(万)
沖縄 沖縄県 2,567 3500 1800 543.5 800 360






医師・地域別平均時給・年収 薬剤師・地域別平均時給・年収 看護師・地域別平均時給・年収 介護師・地域別平均時給・年収

copyright (c) 2013 . 医療関係・医師・薬剤師・看護師・介護士・地域別時給年収 . all rights reserved